物件詳細
賃貸 三山木中央地区貸土地所在地 | 京田辺市三山木中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 賃料毎月30万円(消費税込み) | ||
沿 線 | JR片町線 三山木駅徒歩7分 近鉄京都線 三山木駅徒歩9分 | ||
間 取 | 築年数 | ||
土地面積 | 541㎡(163,65坪) | 建物面積 |
構造・規模 | |||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 北側府道 | 他の法令 | 三山木地区地区計画内 |
建築主 | 引渡日 | 2022年9月上旬より | |
設備 | 確認番号 |
周辺環境 | |
---|---|
オススメポイント | |
参考仕様へのリンク |
|
生活情報 | |
情報公開日 | |
取引態様 | 専属専任媒介 |
手数料 | 円 |
※消費税及び地方消費税の対象となる場合は税込み価格が表示されています。
※本ページの掲載内容は変更される場合もありますので、ご了承ください。
※ご購入の際は、事前に物件内容や契約条件について、ご自身で十分確認をしていただくようお願い致します。