Property details
賃貸 三山木中央地区貸土地Address | Kyoto pref. 京田辺市三山木中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
Price | 賃料毎月30万円(消費税込み) | ||
Nearby Railway | JR片町線 三山木駅徒歩7分 近鉄京都線 三山木駅徒歩9分 | ||
Floor Plan | Building Age | ||
Land Area | 541㎡(163,65坪) | Building Area |
Structure/Floors | |||
---|---|---|---|
Land Rights | 所有権 | Classification of Land category | 雑種地 |
City Planning | 市街化区域 | Usage Area | 第二種住居地域 |
Building Coverage Ratio | 60% | Floor Area Ratio | 80% |
Contacted road | 北側府道 | Other Laws | 三山木地区地区計画内 |
Builder | Delivery Date | 2022年9月上旬より | |
Facility | Registered number |
Surrounding Environment | |
---|---|
Recommended points | |
Link to reference specifications |
|
Life information | |
Information release date | |
Transaction type | 専属専任媒介 |
Brokerage fee | 円 |
Pictures, illustrations, CGs, and layouts of the property may differ slightly from the actual.
When consumption tax and local consumption tax are subject to tax, the tax inclusive price is displayed.
Please note that the content of this page may be changed.
When purchasing, we ask you to fully confirm the details of the property and contract conditions on your own in advance.